Высокоэффективная печатная машина для складывания и резки салфеток Машина для упаковки посуды
Особенность: 1. Сенсорный экран, удобная регулировка2. Контроллер ПЛК, точный расчет3. Фотоэлектрическое обнаружение,
Описание
Базовая информация.
Модель №. | HDZJ-2500 |
Тип материала | Пластиковые или деревянные столовые приборы |
Упаковка | Упаковка пленки OPP |
Упаковочный материал | Упаковка пленки OPP |
Макс. ширина пленки | 230 мм |
Длина сумки | 90-330 мм |
Тип упаковки | Трехстороннее закрытие H |
Толщина пленки упаковки | 0,018-0,06 мм |
Скорость | 40-200 мешков/мин |
Транспортный пакет | Деревянный поддон |
Спецификация | 5200X2080X2200мм |
Товарный знак | ХАЙХАН |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84774090 |
Описание продукта
Особенность:1. Сенсорный экран, удобная регулировка2. Контроллер ПЛК, точный расчет3. Фотоэлектрическое обнаружение, высокая точность4. Длина определяется и устанавливается автоматически, без ручного управления5. Неограниченная скорость, диапазон скорости и длины очень широкий диапазон6. Трехсторонняя застежка H (подушечное уплотнение)
7. Автоматическое складывание, резка, подача и упаковка.8. Вариант с типом сгиба: Z-сгиб, сгиб гармошкой (4-8 плоскостей).9. Формовщик салфеток и упаковка представляют собой две независимые части, которые могут работать отдельно.
Основные технические параметры:Тип упаковки | Трехстороннее закрытие H |
Макс.ширина пленки | 230 мм |
Максимальная вместимость упаковки (в зависимости от материала, который нужно починить) | 40-200шт/мин |
Подходящая толщина пленки | 0,018-0,06 мм |
Длина мешков | 90-330 мм |
Ширина упаковки | 30-100 мм |
Высота упаковки | ≤40 мм |
Суммарная мощность | 6,8 кВт 220 В |
Габаритные размеры(ДхШхВ) | 5200×2080×2200 мм |
Масса | 950 кг |
Следующий: Ландпак Лп
Наш контакт
Отправить сейчас